Time-modulen¶
Modul for registrering, godkjenning og rapportering av arbeidstid. Brukes av ansatte til daglig timeregistrering og av ledere til kontroll, planlegging og godkjenning.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| moduleID | 13 (time-routing.module.ts:16) |
| Hovedrute | /time/time-registration |
| Godkjenningsmodul | /approval/timer-aktivering (egen modulrettighet — modulrettighet 18, se approval-routing.module.ts:24) |
| Mobil-vennlig | Ja |
| Krever lisens | Ja — aktiveres per tenant av Konti |
Funksjoner i denne modulen¶
Alle ruter under er beskyttet av ActivateService + ModuleGuard med moduleId: 13 (time-routing.module.ts:15-25).
| Funksjon | Rute | Hva | For hvem |
|---|---|---|---|
| Daglig timeregistrering | /time/time-registration |
Registrer timer per dag eller måned på prosjekt eller arbeidsordre med wagetype, antall og kommentar. Se Registrere timer og Levere timer til godkjenning. | Ansatt |
| Fraværsregistrering | /time/time-registration |
Registrer egenmelding, sykmelding, ferie, syke barn, permisjon og avspasering med riktig fraværsart. Se Registrere fravær. | Ansatt |
| Mine timer / årsoversikt | /time/my-overview |
Personlig oversikt over registrerte og godkjente timer, overtid 50/100/133 % (my-overview.component.html:35-50), sykdom, vakt og fravær for inneværende år. | Ansatt |
| Tidsbank | /time/time-bank |
KPI-er og samlet saldo for vaktordning (dutyArrangement), fleksitid (flexTime) og ferie (holiday) — vises som timer, dager og kronologisk bevegelseshistorikk. Se Bruke tidsbank. |
Ansatt + Leder |
| Egenmeldingsoversikt | /time/self-report |
Tellere for egenmeldinger ved egen sykdom og syke barn med antall tilfeller og dager brukt, samt gjeldende regler. Se Egenmelding for konfigurasjon av kvoter og regler. | Ansatt |
| KAI auto-registrering | /time/kai-auto-register |
Beskriv arbeidet på naturlig språk — KAI foreslår timeregistreringer som du forhåndsviser og bekrefter. Se KAI-modulen. | Ansatt |
| KAI chat for timer | /time/kai-chat |
Samtalebasert KAI-assistent for å registrere og spørre om timer i en chat-flyt. Se KAI-modulen. | Ansatt |
| Skiftplaner | /time/shift-plans |
Vis og rediger skiftplaner per ressurs. Se Skiftplan og Arbeidstidsreguleringer. | Leder |
| Ressurs-Gantt | /time/resource-gantt |
Visuell ressursplanlegging i Gantt-modus. Se Vaktplan. | Leder |
| Time-KPI dashboard | /time/kpi-dashboard |
KPI for totale timer, faktureringsgrad og trender. | Ansatt + Leder |
| Godkjenning av timer | /approval/timer-aktivering |
Leders kø for kontroll og enkelt- eller bulk-godkjenning av leverte timer, med kommentar ved avvisning. Egen modulrettighet (modulrettighet 18). Se Godkjenne timer og Korrigere timeregistrering. | Leder |
| Eksport til lønn | /approval/export-hours |
Send godkjente timer og fravær som batch til Visma Payroll med valg av periode, valgfri merking av transaksjoner og valgfri låsing av periode (export-hours.component.html:23-95). Eksport til NXT og PowerOffice Go håndteres i dag som egne integrasjoner utenfor denne dialogen. Se Eksportere til lønn. | Administrator |
| Låsing av perioder | (innstilling) | Lås en lønnsperiode etter eksport så timer ikke kan endres uten administratorinngrep. Se Låsing av perioder. | Administrator |
| Korrigere i låst periode | — | Etterregistrer eller åpne en låst periode midlertidig for å rette glemte eller feilførte timer med sporbar kommentar. Se Korrigere i låst periode. | Administrator |
Se Arbeidsprosesser for steg-for-steg-veiledning.
Tilgang¶
| Hvem | Hva trengs |
|---|---|
| Ansatt / Leder | Tilgang til moduleId: 13 via wv_Userright for innlogget brukernivå. |
| Godkjenner | I tillegg tilgang til modulrettighet 18 (Approval). |
| Eksport til lønn | modulrettighet 18 (Approval) + tilgang til ruten /approval/export-hours. |
Hver rute har canActivate: [ActivateService, ModuleGuard] — brukere uten modulrettighet kan ikke nå siden ved å skrive URL-en direkte (time-routing.module.ts:15-25).
Arbeidsprosesser¶
| Prosess | For hvem |
|---|---|
| Registrere timer | Ansatt |
| Levere timer til godkjenning | Ansatt |
| Korrigere timeregistrering | Ansatt |
| Registrere fravær | Ansatt |
| Bruke tidsbank | Ansatt + Leder |
| Godkjenne timer | Leder/godkjenner |
| Eksportere til lønn | Administrator |
| Korrigere i låst periode | Administrator |
Prosessflyter¶
Se prosesskartet for Time for sammenhengen mellom registrering, kontroll, godkjenning, eksport, periodestatus, egenmelding og timebank. Detaljene er delt i egne flytsider slik at hver prosess kan leses og vedlikeholdes separat.
Relaterte innstillinger¶
Innstillinger som påvirker Time-modulen ligger under Innstillinger → Tidsregistrering:
- Låsing av perioder
- Arbeidstider
- Dato og tid
- Kalender
- Egenmelding
- Arbeidstidsreguleringer
- Skiftplan
- Vaktplan
I tillegg påvirker Lønnsregler hvordan timer blir behandlet i lønnskjøring.
Relaterte moduler¶
- Arbeidsordre — timer kan registreres direkte på arbeidsordrer
- Aktivering timer — overfører lønnskostnader til regnskap
- KAI — assistent for registrering og kontroll av timer
Feilsøking¶
Se feilsøking for Time-modulen for modul-spesifikke problemer.
For generelle problemer (innlogging, tilgang): se Feilsøking.


