Prosessflyter — Time¶
Dette er prosesskartet for Time-modulen. Start her for å se hvordan registrering, kontroll, godkjenning, eksport, perioder, egenmelding og timebank henger sammen. Åpne en undersside når du trenger tilstander, systemeffekter eller tekniske detaljer.
For klikk-for-klikk-instruksjoner og skjermbilder, bruk arbeidsprosessene på Time-oversikten.
Hovedreisen¶
flowchart LR
register["Ansatt<br/>registrerer"] --> control["Leder<br/>kontrollerer"]
control --> approve["Godkjenner<br/>godkjenner"]
approve --> export["Administrator<br/>eksporterer"]
export --> payroll["Lønnssystem"]
period{"Perioden er åpen?"} --> register
selfReport["Egenmelding"] --> register
timeBank["Timebank"] --> control
export --> lock["Periode kan låses"]
classDef employee fill:#dbeafe,stroke:#2563eb
classDef manager fill:#fef3c7,stroke:#d97706
classDef admin fill:#fee2e2,stroke:#dc2626
class register,selfReport,timeBank employee
class control manager
class approve,export,lock admin
| Trinn | Hovedansvar | Resultat |
|---|---|---|
| Registrering | Ansatt | En time-rad er lagret og venter på kontroll |
| Kontroll | Leder eller kontrollør | Raden er kontrollert og klar for godkjenning |
| Godkjenning | Godkjenner | Raden og eventuelle beregnede linjer er klare for eksport |
| Eksport | Administrator | Lønnsgrunnlag er generert og kan merkes som eksportert |
Velg prosess¶
| Prosess | Bruk siden når du vil forstå | Målgruppe |
|---|---|---|
| Registrering, kontroll, godkjenning og eksport | Hovedløpet, statusflagg, roller, rollback og lønnseksport | Leder, administrator, tekniker |
| Perioder, låsing og korreksjon | Når timer kan endres, hvordan perioder låses og hvordan avvik rettes | Administrator, tekniker |
| Egenmelding | Regelkontroll og hvorfor en egenmelding blir godkjent eller avvist | Ansatt, administrator, tekniker |
| Timebank | Saldo, overføring, grensekontroll og videre godkjenning | Ansatt, leder, tekniker |
| Teknisk dataflyt | Stored procedures, triggere, audit, migrasjoner og avhengigheter | Tekniker, konsulent |
Roller og systemgrenser¶
| Rolle eller system | Ansvar i flyten |
|---|---|
| Ansatt | Registrerer timer og fravær, og oppretter timebankuttak |
| Leder/kontrollør | Kontrollerer eller sender registreringer tilbake |
| Godkjenner | Gjennomfører overordnet godkjenning og kan reversere den |
| Administrator | Eksporterer lønnsgrunnlag og administrerer periodestatus |
| ePortal API | Validerer forespørsler og kaller klientdatabasens prosedyrer |
| Klientdatabase | Lagrer status, beregnede linjer, audit og eksportlogg |
| Lønnssystem | Mottar eksportfilen; videre behandling ligger utenfor denne flyten |
Avgrensning¶
Prosesskartet viser ePortal frem til eksportgrunnlaget er produsert. Oppsett og behandling inne i det eksterne lønnssystemet dokumenteres under integrasjoner. Detaljert feltbruk og brukerhandlinger ligger på arbeidsprosess- og innstillingssidene.